byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Barnehager

Dekningsgrad
Eierforhold
Oppholdstid
Språklige og kulturelle minoriteter

Dekningsgrad

 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola

Randa-
berg

For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Oslo Bergen Trond-
heim
2000 46,4 65,9 .. 45,7 56,6 41,5 67,3 53,6 .. 33,6 .. .. .. .. .. .. ..
2001 48,4 68,2 52,6 48,6 60,2 42,9 71,5 53,4 69,0 35,4 69,6 65,2 64,4 42,4 71,4 58,1 64,3
2002 51,4 70,1 53,3 54,3 59,0 50,9 77,7 59,7 77,9 40,3 75,1 69,1 60,2 48,3 72,3 60,3 68,0
2003 55,0 73,1 60,1 62,2 57,9 55,6 77,0 58,4 80,7 40,9 82,4 70,2 62,7 75,8 72,8 62,4 71,8
2004 59,9 75,0 62,6 63,4 61,4 57,8 76,3 63,9 79,1 45,7 75,7 72,6 69,1 91,4 71,6 65,7 76,1
2005 62,8 76,0 65,7 67,9 71,4 68,2 85,0 68,7 75,3 70,0 83,8 76,0 67,5 83,3 74,9 70,6 79,3
2006 69,2 82,5 70,7 74,0 79,0 80,6 84,9 81,8 85,2 74,4 88,5 88,1 82,2 81,8 76,9 72,8 88,1
2007 72,9 87,8 71,7 78,3 86,5 79,7 96,9 90,2 93,9 77,1 88,0 88,5 89,1 110,0 79,9 80,5 91,6
2008 82,1 87,8 76,0 80,8 88,2 83,9 94,2 91,9 89,3 83,7 89,7 92,7 91,3 93,5 81,3 86,9 93,2
2009 85,5 90,1 79,2 83,8 86,6 81,5 92,9 92,3 88,6 83,2 92,4 89,4 88,1 93,5 83,4 87,7 94,4
Andel barn 1-2 år med barnehageplass
i forhold til innbyggere 1-2 år
Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola

Randa-
berg

For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Oslo Bergen Trond-
heim
2000 26,4 43,7 .. 21,6 27,4 13,9 42,4 26,7 .. 17,3 .. .. .. .. .. .. ..
2001 24,7 43,7 22,2 23,3 27,6 14,1 47,5 23,3 41,2 16,3 45,8 25,0 31,8 21,1 52,3 32,5 38,2
2002 26,0 44,7 19,7 24,3 27,5 21,8 53,6 31,5 48,4 21,5 39,7 34,8 28,3 15,4 53,5 34,5 42,6
2003 28,6 48,3 28,1 33,9 28,4 23,6 51,0 25,6 50,0 23,6 60,0 39,7 23,0 44,4 54,0 36,6 46,9
2004 32,8 51,3 30,1 30,9 34,3 29,5 50,1 28,8 48,6 24,0 55,3 44,1 38,2 50,0 53,4 41,4 54,0
2005 36,1 53,5 34,1 37,4 45,7 41,3 63,7 41,2 50,0 46,2 60,5 40,7 38,7 64,3 58,7 46,7 59,0
2006 46,9 64,3 42,2 52,3 57,6 60,1 62,4 66,0 74,1 49,5 78,0 64,6 65,0 76,5 61,6 50,1 75,9
2007 53,3 74,9 46,3 61,8 69,1 61,4 84,8 81,2 69,2 54,9 75,4 70,4 79,5 100,0 66,1 63,2 81,5
2008 68,2 74,9 58,2 66,5 73,4 70,6 80,8 84,7 70,6 69,9 81,6 73,0 81,8 90,0 68,9 75,5 85,3
2009 74,0 81,0 63,6 70,4 73,3 66,5 81,0 85,3 71,9 64,8 87,0 69,8 77,5 83,3 71,7 75,8 87,7
Andel barn 3-5 år med barnehageplass
i forhold til innbyggere 3-5 år
Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola

Randa-
berg

For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Oslo Bergen Trond-
heim
2000 59,9 80,3 .. 62,2 76,7 58,1 83,4 69,3 .. 44,6 .. .. .. .. .. .. ..
2001 64,1 84,3 70,8 63,9 83,4 61,2 86,7 70,8 88,0 49,6 86,9 86,7 86,1 71,4 85,9 75,4 81,7
2002 67,6 86,5 75,2 72,0 80,3 69,4 91,8 77,8 97,8 52,6 95,5 90,8 83,5 75,0 86,5 77,7 85,5
2003 71,3 89,6 81,1 78,4 76,8 76,1 91,7 79,4 104,0 51,0 93,0 89,6 88,5 87,5 86,9 79,3 88,8
2004 77,4 91,3 83,6 82,7 78,0 74,5 92,1 85,3 102,0 57,6 89,9 90,1 86,3 103,7 85,9 82,2 90,6
2005 81,1 92,1 86,8 87,3 87,4 82,6 99,6 83,7 90,6 85,9 100,0 93,3 85,1 95,5 87,9 87,3 93,1
2006 84,5 95,4 89,6 87,3 93,4 92,3 100,9 91,2 90,7 92,0 94,3 98,2 91,5 87,5 89,3 89,1 96,9
2007 86,7 97,1 88,5 90,1 97,8 92,8 104,7 96,1 105,4 91,7 96,2 98,9 95,3 114,3 90,9 92,8 98,8
2008 91,7 97,4 88,5 90,6 98,5 93,5 103,2 96,6 102,0 93,1 96,0 106,8 97,9 95,2 91,1 94,9 98,7
2009 93,5 96,6 90,8 93,0 96,5 92,3 100,8 96,9 100,0 95,4 96,1 103,4 94,2 100,0 92,8 96,2 99,2

Kilde: Statistikkbanken (Alle barnehager som er godkjent etter barnehageloven og dens forskrifter, og som mottar statsstøtte.)

 

Eierforhold

 

Andel barn i kommunale barnehager
i forhold til alle barn i barnehage
Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola

Randa-
berg

For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Oslo Bergen Trond-
heim
2001 55,0 43,1 93,6 90,0 47,1 93,8 52,1 70,0 100,0 60,6 100,0 69,2 100,0 100,0 0,0 0,0 55,3
2002 54,4 44,4 93,5 89,1 49,6 79,3 50,8 60,1 100,0 49,4 100,0 73,2 100,0 100,0 57,7 32,8 54,9
2003 51,2 42,9 77,7 83,3 50,0 73,5 51,8 59,8 100,0 49,1 100,0 74,6 100,0 100,0 56,7 31,8 53,5
2004 47,6 41,4 75,2 82,4 50,6 74,1 53,8 57,7 100,0 43,1 100,0 73,8 100,0 100,0 56,8 32,5 52,6
2005 44,5 40,7 71,2 77,8 47,6 81,0 46,6 56,7 100,0 23,7 100,0 69,8 100,0 100,0 57,4 30,1 51,5
2006 38,9 41,5 69,2 71,7 43,0 83,2 45,3 64,7 100,0 23,3 100,0 71,1 100,0 100,0 58,0 30,1 54,3
2007 38,4 48,1 72,5 74,2 38,4 83,3 46,0 66,0 100,0 22,5 100,0 75,9 94,1 100,0 58,4 29,0 57,0
2008 42,1 59,5 74,8 69,0 35,7 77,1 46,7 67,7 100,0 25,8 100,0 81,4 100,0 100,0 59,3 31,4 61,8
2009 44,8 64,3 76,9 68,4 36,7 76,5 48,5 67,9 100,0 26,9 100,0 82,0 100,0 100,0 61,2 31,9 61,4

Kilde: Statistikkbanken (Alle barnehager som er godkjent etter barnehageloven og dens forskrifter, og som mottar statsstøtte.)

 

Oppholdstid

 

Andel barn i barnehage med oppholdstid
33 timer eller mer per uke
Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola

Randa-
berg

For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Oslo Bergen Trond-
heim
1999 59,7 69,7 .. 40,5 .. .. .. .. .. 42,9 .. .. .. .. .. .. ..
2000 55,8 69,8 .. 44,5 45,1 49,4 58,7 53,2 .. 50,0 .. .. .. .. .. .. ..
2001 58,6 73,3 35,6 44,9 42,7 42,7 60,3 56,9 47,5 58,5 26,4 10,0 24,2 35,7 89,0 81,3 75,8
2002 62,9 75,9 40,0 47,0 49,7 45,7 61,2 60,7 31,7 61,0 28,5 10,6 31,6 42,9 89,3 83,8 78,1
2003 68,8 78,8 42,7 48,2 52,7 54,5 68,6 59,8 32,4 59,2 43,0 12,7 40,0 32,0 90,3 86,6 80,8
2004 75,2 86,4 42,6 55,5 62,3 59,8 74,6 68,9 38,2 64,2 47,9 23,1 49,2 21,9 92,4 89,0 85,7
2005 79,4 89,5 51,0 59,5 69,7 67,2 82,6 76,0 53,1 62,4 55,1 25,2 59,9 23,3 93,9 91,1 90,0
2006 84,9 93,7 58,3 65,8 76,1 74,4 87,0 83,5 64,3 68,6 66,2 45,8 76,7 44,4 95,0 95,6 93,7
2007 90,9 95,5 70,2 72,7 83,3 74,6 90,3 88,4 62,3 73,6 57,1 65,4 83,8 63,6 96,1 97,1 95,3
2008 92,8 96,2 72,4 79,3 87,3 78,8 94,1 92,6 72,4 79,9 83,0 69,3 89,8 70,0 96,7 98,2 96,0
2009 94,1 97,2 78,2 86,4 91,5 80,5 96,4 93,5 78,6 83,2 84,0 72,7 92,4 73,3 97,4 98,8 96,4
Andel barn i barnehage med oppholdstid
32 timer eller mindre per uke
Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola

Randa-
berg

For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Oslo Bergen Trond-
heim
1999 40,3 30,3 .. 59,5 .. .. .. .. .. 57,1 .. .. .. .. .. .. ..
2000 44,2 30,2 .. 55,5 54,9 50,6 41,3 46,8 .. 50,0 .. .. .. .. .. .. ..
2001 41,4 26,7 64,4 55,1 57,3 57,3 39,7 43,1 52,5 41,5 73,6 90,0 75,8 64,3 11,0 18,7 24,2
2002 37,1 24,1 60,0 53,0 50,3 54,3 38,8 39,3 68,3 39,0 71,5 89,4 68,4 57,1 10,7 16,2 21,9
2003 31,2 21,2 57,3 51,8 47,3 45,5 31,4 40,2 67,6 40,8 57,0 87,3 60,0 68,0 9,7 13,4 19,2
2004 24,8 13,6 57,4 44,5 37,7 40,2 25,4 31,1 61,8 35,8 52,1 76,9 50,8 78,1 7,6 11,0 14,3
2005 20,6 10,5 49,0 40,5 30,3 32,8 17,4 24,0 46,9 37,6 44,9 74,8 40,1 76,7 6,1 8,9 10,0
2006 15,1 6,3 41,7 34,2 23,9 25,6 13,0 16,5 35,7 31,4 33,8 54,2 23,3 55,6 5,0 4,4 6,3
2007 9,1 4,5 29,8 27,3 16,7 25,4 9,7 11,6 37,7 26,4 42,9 34,6 16,2 36,4 3,9 2,9 4,7
2008 7,2 3,8 27,6 20,7 12,7 21,2 5,9 7,4 27,6 20,1 17,0 30,7 10,2 30,0 3,3 1,8 4,0
2009 5,9 2,8 21,8 13,6 8,5 19,5 3,6 6,5 21,4 16,8 16,0 27,3 7,6 26,7 2,6 1,2 3,6

Kilde: Statistikkbanken (Alle barnehager som er godkjent etter barnehageloven og dens forskrifter, og som mottar statsstøtte.)

 

Språklige og kulturelle minoriteter

 

Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter
i barnehage i forhold til innvandrerbarn
Sand-
nes
Stav-
anger
Klepp Time Gjes-
dal
Sola

Randa-
berg

For-
sand
Strand Hjelme-
land
Finn-
øy
Rennes-
øy
Kvits-
øy
Oslo Bergen Trond-
heim
1999 39,9 35,7 .. 70,4 .. .. .. .. .. 21,7 .. .. .. .. .. .. ..
2000 33,1 33,6 .. 46,4 77,8 30,0 48,1 21,4 .. 27,6 .. .. .. .. .. .. ..
2001 36,3 34,1 33,3 61,8 82,9 43,5 49,5 38,9 .. 20,7 100,0 .. 300,0 .. 40,0 33,6 34,4
2002 40,3 39,2 38,2 55,9 86,0 42,9 57,4 44,0 0,0 52,2 33,3 0,0 200,0 0,0 39,6 33,0 39,0
2003 32,9 46,5 40,0 48,5 75,9 41,4 64,6 35,7 33,3 38,5 36,4 37,5 200,0 .. 40,9 35,5 38,0
2004 34,7 39,2 42,3 38,5 65,4 38,5 47,7 28,6 50,0 32,4 42,9 37,5 0,0 .. 37,0 34,4 49,5
2005 42,7 39,4 32,1 34,8 71,9 32,3 44,3 28,3 50,0 56,4 75,0 20,0 100,0 50,0 40,6 31,2 52,3
2006 37,2 39,9 31,6 40,0 67,6 66,7 43,2 34,9 100,0 45,7 65,5 50,0 66,7 50,0 44,2 37,6 51,8
2007 43,0 44,4 47,1 43,9 72,2 50,0 57,1 58,3 300,0 41,9 65,5 62,5 50,0 100,0 48,4 41,5 62,0
2008 48,5 44,0 47,9 45,4 69,2 73,8 51,3 50,8 60,0 48,9 71,9 109,1 70,6 100,0 51,2 48,1 64,8
2009 58,0 44,8 60,3 44,7 53,9 54,0 53,9 51,7 0,0 50,9 83,9 72,2 55,6 100,0 54,6 50,8 58,0

Kilde: Statistikkbanken (Alle barnehager som er godkjent etter barnehageloven og dens forskrifter, og som mottar statsstøtte.)


Holdes løpende oppdatert (sist endret 18.06.2010 9:15 )

Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.

Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.