byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Høgeste fullførte utdanning

 

 

Begge kjønn Menn Kvinner
    Grunn-
skole-
nivå
    Videre-
gående-
skole-
nivå
    Univer-
sitets- og høgskole-
nivå kort
    Univer-
sitets- og høgskole-
nivå lang
    Uoppgitt eller ingen fullført utdanning     Grunn-
skole-
nivå
    Videre-
gående-
skole-
nivå
    Univer-
sitets- og høgskole-
nivå kort
    Univer-
sitets- og høgskole-
nivå lang
    Uoppgitt eller ingen fullført utdanning     Grunn-
skole-
nivå
    Videre-
gående-
skole-
nivå
    Univer-
sitets- og høgskole-
nivå kort
    Univer-
sitets- og høgskole-
nivå lang
    Uoppgitt eller ingen fullført utdanning
1970 27670 27010 4062 1032 934 11298 13937 1988 951 551 16372 13073 2074 81 383
1980 27615 29211 7780 2285 2514 11279 14647 3934 1970 1431 16336 14564 3846 315 1083
1981 27395 29265 7963 2300 2890 11156 14659 3999 1989 1661 16239 14606 3964 311 1229
1982 27382 29438 8189 2394 3385 11185 14693 4093 2073 1966 16197 14745 4096 321 1419
1983 27312 29739 8583 2523 3759 11173 14859 4284 2175 2198 16139 14880 4299 348 1561
1984 27254 30237 8968 2689 4111 11118 15133 4423 2299 2456 16136 15104 4545 390 1655
1985 27298 30682 9377 2813 4349 11165 15355 4587 2375 2622 16133 15327 4790 438 1727
1986 27179 31094 9673 2971 4385 11107 15561 4688 2483 2682 16072 15533 4985 488 1703
1987 27420 31794 10109 3136 4747 11213 15911 4865 2576 2916 16207 15883 5244 560 1831
1988 27251 32387 10535 3316 4749 11202 16197 5041 2709 2924 16049 16190 5494 607 1825
1989 26721 32406 10971 3492 3981 11002 16250 5219 2805 2451 15719 16156 5752 687 1530
1990 26388 32828 11457 3596 3290 10801 16490 5393 2872 1990 15587 16338 6064 724 1300
1991 26198 33214 12124 3827 3139 10725 16782 5648 3016 1835 15473 16432 6476 811 1304
1992 25833 33842 12731 4138 3287 10508 17090 5923 3211 1911 15325 16752 6808 927 1376
1993 25358 34333 13363 4362 3146 10305 17342 6140 3368 1796 15053 16991 7223 994 1350
1994 24938 34618 14001 4606 2956 10176 17532 6350 3513 1630 14762 17086 7651 1093 1326
1995 24484 34962 14612 4775 2915 10010 17817 6508 3590 1585 14474 17145 8104 1185 1330
1996 24552 34784 15490 5118 2543 10100 17768 6811 3796 1361 14452 17016 8679 1322 1182
1997 24306 34859 16256 5414 2327 10022 17816 7113 3949 1233 14284 17043 9143 1465 1094
1998 24169 34942 17006 5817 2259 9987 17905 7438 4185 1265 14182 17037 9568 1632 994
1999 23997 35262 17441 6166 2060 10081 18067 7628 4385 1149 13916 17195 9813 1781 911
2000 23835 35282 17593 6163 2249 10100 18161 7607 4349 1219 13735 17121 9986 1814 1030
2001 23588 35379 17898 6256 2545 10051 18239 7680 4367 1322 13537 17140 10218 1889 1223
2002 23258 35482 18428 6466 3050 10022 18377 7846 4480 1572 13236 17105 10582 1986 1478
2003 23152 35569 19017 6828 3271 10116 18427 8050 4685 1649 13036 17142 10967 2143 1622
2004 22972 35641 19638 7219 3691 10101 18532 8203 4895 1867 12871 17109 11435 2324 1824
2005 22722 35545 20275 7615 4263 10049 18523 8482 5079 2181 12673 17022 11793 2536 2082
2006 22637 35357 20897 8081 5116 10107 18469 8794 5312 2789 12530 16888 12103 2769 2327
2007 22421 35274 21314 8511 6820 10129 18439 8959 5484 3925 12292 16835 12355 3027 2895
2008 22265 35376 21962 9228 7521 10329 18430 9252 5791 4392 11936 16946 12710 3437 3129
2009 22191 35367 22496 9402 8584 10313 18518 9435 5844 4950 11878 16849 13061 3558 3634


4. kvartal
Universitets- og høgskolenivå 1: 13-16 års utdanning eller til og med 4 års høgere utdanning.
Universitets- og høgskolenivå 2: Mer enn 16 års utdanning eller mer enn 4 år høgere utdanning.

Kilde : Statistisk sentralbyrå


Holdes løpende oppdatert (sist endret 20.07.2010 15:48 )

Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.

Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.