byvåpen

Stavanger-statistikken

Stavanger-statistikken inneholder data på kommune- og bydelsnivå (velg Stavanger i nedtrekksmenyen) samt data på regionnivå (velg Regionen i nedtrekksmenyen).

 
 

Stavanger bystyre - partifordeling

 

Representanter i Bystyret Prosent
Parti 1987 1991 1995 1999 2003 2007 1987 1991 1995 1999 2003 2007
I alt 77 77 77 67 67 67 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Høyre 23 19 19 21 18 23 30 % 25 % 25 % 31 % 27 % 34 %
Det Norske Arbeiderparti 24 20 21 16 14 15 31 % 26 % 27 % 24 % 21 % 22 %
Fremskrittspartiet 12 7 14 12 14 11 16 % 9 % 18 % 18 % 21 % 16 %
Kristelig Folkeparti 7 7 8 7 5 5 9 % 9 % 10 % 10 % 7 % 7 %
Sosialistisk Venstreparti 4 9 4 4 8 4 5 % 12 % 5 % 6 % 12 % 6 %
Venstre 5 3 4 3 3 6 6 % 4 % 5 % 4 % 4 % 9 %
Rød Valgallianse 0 0 0 2 1 1 0 % 0 % 0 % 3 % 1 % 1 %
Senterpartiet 1 4 3 1 1 1 1 % 5 % 4 % 1 % 1 % 1 %
Pensjonistpartiet 0 6 2 1 3 1 0 % 8 % 3 % 1 % 4 % 1 %
Det Liberale Folkeparti 1 0 0 0 0 0 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Bymiljølisten 0 2 2 0 0 0 0 % 3 % 3 % 0 % 0 % 0 %

Kilde: Formannskapskontoret


Holdes løpende oppdatert (sist endret 05.01.2010 12:23 )

Ved bruk: vennligst oppgi Stavanger-statistikken som kilde.

Internett-statistikken er utviklet av og vedlikeholdes av rådgiver Einar Skjæveland ved Kultur og byutvikling. Meldinger om feil og mangler, spørsmål, forslag til endringer og utvidelser formidles i telefon 51507617 eller e-brev.